
宿舍卫生、安全检查情况通报4月11日(第八周)
日期:2025-04-11 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
衡阳幼儿师范高等专科学校宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2024-2025学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期:2025-04-09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2025-04-09 | 8 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 326 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2404 | 王月文 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 125 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2401,动画2404 | 汤晓琳,祝欢 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 319 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2402,康养2401 | 谢婧婷,姚可茹 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2401 | 石海心 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 125 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2403 | 彭璇 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 305 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2401 | 王月文 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 319 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2403 | 王月文 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 322 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2403 | 王月文 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 325 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2404 | 王月文 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 334 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2405 | 邓子羿 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 207 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2401 | 王敏婕 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第1层 | 119 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2312 | 冯楚 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 202 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2312 | 冯楚 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第3层 | 303 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 东3宿舍 | 1单元 | 第1层 | 121 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2407 | 陈贤 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 213 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2104 | 邓建玉 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 220 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2104 | 邓建玉 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 224 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2105 | 王蓉 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 307 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2105 | 王蓉 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 506 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2402 | 石高林 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 507 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2402 | 石高林 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第6层 | 606 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2401 | 李婧 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 304 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2303 | 肖佳鑫 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 323 | 0 | 不合格 | 宿舍调料若干 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2403 | 王月文 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 328 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2404 | 王月文 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 332 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅 三 台 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2404 | 王月文 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 203 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2403 | 王敏婕 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 216 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,调料若干 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2402 | 黄智明 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 223 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2101 | 蒋胜霞 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 229 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2101 | 蒋胜霞 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 东3宿舍 | 1单元 | 第3层 | 302 | 0 | 不合格 | 调料若干 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2402 | 唐毓霞 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 东3宿舍 | 1单元 | 第3层 | 306 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2401 | 唐毓霞 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 东3宿舍 | 1单元 | 第3层 | 321 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅二台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2401 | 李欢 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 东3宿舍 | 1单元 | 第3层 | 324 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2401 | 李欢 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 东3宿舍 | 1单元 | 第3层 | 325 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2401 | 李欢 | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 305 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面遍地是烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2108,小教高2109 | 董建军,陈贤 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 202 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2301 | 汤晓琳 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 209 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生、洗漱间卫生极差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 210 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生、卫生间卫生间卫生极差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2302,托育2301 | 陈佳 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 312 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 101 | 30 | 不合格 | 宿舍进门口空间区域物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2406,小教2401,小教2402 | 熊晨,陈贤,吴爱莲 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 201 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2403 | 丁妍 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2403 | 丁妍 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 217 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2401 | 李欢 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 312 | 30 | 不合格 | 宿舍门口外大量生活垃圾未清理 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2202 | 钟素芳 | ||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:宿舍卫生、安全检查情况通报4月3日(第七周)