
12月份学生宿舍内务卫生3次以上检查不合格及违纪情况通报
日期:2024-12-20 作者:学生工作处 来源: 浏览量:80
衡阳幼儿师范高等专科学校12月份宿舍内务卫生3次以上检查不合格及违纪情况通报 | ||||||||||||||
2024-2025学年 秋季学期 | ||||||||||||||
检查日期:2024-12-01至2024-12-31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-12-18 | 17 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2318 | 袁文芳 | |
2024-12-11 | 16 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍个人区域内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2318 | 袁文芳 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍个人区域内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2318 | 袁文芳 | |
2024-12-18 | 17 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 509 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系,学前教育系 | 早教2302,小教2306 | 张奕婷,刘宇帆 | |
2024-12-11 | 16 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 509 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系,小学教育系 | 早教2302,小教2306 | 张奕婷,刘宇帆 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 509 | 30 | 不合格 | 宿舍个人区域内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系,学前教育系 | 早教2302,小教2306 | 张奕婷,刘宇帆 | |
2024-12-18 | 17 | 3 | 中5宿舍 | 第2层 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-12-11 | 16 | 3 | 中5宿舍 | 第2层 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中5宿舍 | 第2层 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-12-18 | 17 | 3 | 中5宿舍 | 第3层 | 302 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | ||
2024-12-11 | 16 | 3 | 中5宿舍 | 第3层 | 302 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中5宿舍 | 第3层 | 302 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | ||
2024-12-18 | 17 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 315 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2202 | 邝彬彬 | |
2024-12-11 | 16 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 315 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2202 | 邝彬彬 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 315 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2202 | 邝彬彬 | |
2024-12-18 | 17 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第5层 | 518 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2207 | 李祉萱 | |
2024-12-11 | 16 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第5层 | 518 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2207 | 李祉萱 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第5层 | 518 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2207 | 李祉萱 | |
2024-12-18 | 17 | 3 | 中1宿舍 | 第2层 | 210 | 30 | 不合格 | 宿舍整体卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2403 | 祝欢 | ||
2024-12-11 | 16 | 3 | 中1宿舍 | 第2层 | 210 | 30 | 不合格 | 宿舍生活垃圾散落在地未及时清理 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2403 | 祝欢 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中1宿舍 | 第2层 | 210 | 30 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2403 | 祝欢 | ||
2024-12-18 | 17 | 3 | 中2宿舍 | 第6层 | 604 | 30 | 不合格 | 宿舍门口外一大袋生活垃圾未清理 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2402 | 周永根 | ||
2024-12-11 | 16 | 3 | 中2宿舍 | 第6层 | 604 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2402 | 周永根 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中2宿舍 | 第6层 | 604 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2402 | 周永根 | ||
2024-12-18 | 17 | 3 | 中2宿舍 | 第6层 | 605 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2401 | 石高林 | ||
2024-12-11 | 16 | 3 | 中2宿舍 | 第6层 | 605 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2401 | 石高林 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中2宿舍 | 第6层 | 605 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2401 | 石高林 | ||
2024-12-18 | 17 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 210 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生极差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2302,托育2301 | 桑岱,肖桂英 | ||
2024-12-11 | 16 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 210 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生极差,地面卫生极脏 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2302,托育2301 | 桑岱,肖桂英 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 210 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差,洗手间卫生极脏 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2302,托育2301 | 桑岱,肖桂英 | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
衡阳幼儿师范高等专科学校12月份宿舍违纪汇总 | ||||||||||||||
2024-2025学年 秋季学期 | ||||||||||||||
检查日期:2024-12-01至2024-12-31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-12-18 | 17 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 409 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅二台 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2403 | 王月文 | ||
2024-12-18 | 17 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 326 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅二台 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2403 | 滕智裕 | ||
2024-12-11 | 16 | 3 | 西1宿舍 | 第1层 | 106 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2401 | 李欢 | ||
2024-12-18 | 17 | 3 | 西1宿舍 | 第2层 | 211 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2403 | 李欢 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 127 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2103 | 陆元妹 | |
2024-12-11 | 16 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 306 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2105 | 王蓉 | |
2024-12-11 | 16 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 315 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2202 | 邝彬彬 | |
2024-12-11 | 16 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 326 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2203 | 张小桂 | |
2024-12-11 | 16 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 330 | 0 | 不合格 | 电煮锅两台,调料若干 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2203 | 张小桂 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 405 | 0 | 不合格 | 宿舍饲养宠物(猫) | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2203 | 张小桂 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第5层 | 528 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2207 | 李祉萱 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 418 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2107 | 陈贤 | |
2024-12-11 | 16 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 510 | 0 | 不合格 | 宿舍饲养宠物(猫) | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302,早教2303 | 张奕婷 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第3层 | 320 | 0 | 不合格 | 宿舍煮蛋器一台 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2303 | 陈佳 | |
12月份学生宿舍内务卫生3次以上检查不合格及违纪情况通报.xls
- 上一篇:没有了
- 下一篇:宿舍卫生、安全检查情况通报12月18日(第十七周)