5月9日宿舍卫生检查通报
日期:2024-05-09 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
衡阳幼儿师范高等专科学校宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-05-09 | 11 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 613 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2301 | 熊晨 | |
2024-05-09 | 11 | 4 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 北1宿舍 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 北1宿舍 | 第4层 | 412 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002,小教高2006 | 李艳君,钟叶 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 北1宿舍 | 第4层 | 413 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 北1宿舍 | 第5层 | 505 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2005,小教高2004 | 岳露,龚玲 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 中3宿舍 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 中3宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2202,小教2201 | 刘飞来,刘萍 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 中3宿舍 | 第4层 | 413 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2205,小教2204 | 曹奕洁,黄冠 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 中3宿舍 | 第5层 | 515 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 中3宿舍 | 第6层 | 606 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301 | 张窍 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 219 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2301 | 汤晓琳 | |
2024-05-09 | 11 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 224 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2301 | 汤晓琳 | |
2024-05-09 | 11 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 225 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2301,数教2302 | 汤晓琳 | |
2024-05-09 | 11 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 226 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2302 | 汤晓琳 | |
2024-05-09 | 11 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 227 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系,数学与现代信息技术系 | 数教2302,小教2308 | 汤晓琳,刘宇帆 | |
2024-05-09 | 11 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 610 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2301 | 熊晨 | |
2024-05-09 | 11 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 102 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2303,数教2302 | 汤晓琳 | |
2024-05-09 | 11 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 107 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2303 | 汤晓琳 | |
2024-05-09 | 11 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 117 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系,数学与现代信息技术系 | 小教2309,现教2302 | 陈祎婷,王元辉 | |
2024-05-09 | 11 | 4 | 中1宿舍 | 第1层 | 101 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003,小教高2004 | 彭静,龚玲 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 中1宿舍 | 第4层 | 405 | 20 | 不合格 | 宿舍卫生差,地面多个烟头,宿舍疑似有酗酒现象(白酒酒盒) | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 中1宿舍 | 第5层 | 503 | 20 | 不合格 | 宿舍通往洗漱间中间过道位置大堆生活垃圾成堆堆放,宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2302,音乐2301 | 周玉辰,贺嘉薇 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 教师公寓 | 第4层 | 406 | 20 | 不合格 | 宿舍挂面一袋,调料若干 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2305 | 康天泽 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 教师公寓 | 第6层 | 601 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,调和油一瓶 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2308 | 康天泽 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 中3宿舍 | 第5层 | 510 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务极差,衣物、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 中3宿舍 | 第5层 | 512 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务极差,衣物物品、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2201,音乐2201 | 刘想 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 中3宿舍 | 第5层 | 514 | 20 | 不合格 | 宿舍个人内务卫生极差(见系统图片) | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 203 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2201 | 刘想 | |
2024-05-09 | 11 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 331 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2302 | 贺嘉薇 | |
2024-05-09 | 11 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 206 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务极差,衣物物品摆放杂乱,个人桌面杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2202 | 任柳舒 | |
2024-05-09 | 11 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 109 | 20 | 不合格 | 宿舍个人内务差(见系统图片) | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2301 | 汤晓琳 | |
2024-05-09 | 11 | 4 | 中1宿舍 | 第4层 | 403 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系,学前教育系 | 小教2301,学前2319 | 熊晨,曹文生 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 中1宿舍 | 第5层 | 512 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,地面不干净 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2302,美教2301,服装2302 | 贺嘉薇 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 西2宿舍 | 第1层 | 110 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 中2宿舍 | 第2层 | 205 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 中2宿舍 | 第3层 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍地面多个快餐盒、纸巾,地面卫生不干净 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2202 | 钟素芳 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 中2宿舍 | 第5层 | 507 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001,小教高2104 | 罗梦菲,颜佳椰 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2201 | 任柳舒 | |
2024-05-09 | 11 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2202 | 任柳舒 | |
2024-05-09 | 11 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物乱挂乱放,物品摆放凌乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2202 | 任柳舒 | |
2024-05-09 | 11 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 211 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2201 | 刘想 | |
2024-05-09 | 11 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 213 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物乱挂乱放,物品摆放凌乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2201 | 任柳舒 | |
2024-05-09 | 11 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 214 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物乱挂乱放,物品摆放凌乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201,音乐2202 | 刘想,刘浪琴 | |
2024-05-09 | 11 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 215 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | |
2024-05-09 | 11 | 4 | 中3宿舍 | 第5层 | 504 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外生活大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系,现代服务与管理系 | 小教2209,托育2202 | 何美姣,刘杨 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 111 | 50 | 不合格 | 宿舍物品、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2301 | 汤晓琳 | |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:5月8日宿舍卫生检查通报