5月7日宿舍卫生检查通报
日期:2024-05-07 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
衡阳幼儿师范高等专科学校宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-05-07 | 11 | 2 | 北1宿舍 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-05-07 | 11 | 2 | 北1宿舍 | 第4层 | 406 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-05-07 | 11 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | ||
2024-05-07 | 11 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-05-07 | 11 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 413 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2205,小教2204 | 曹奕洁,黄冠 | ||
2024-05-07 | 11 | 2 | 中3宿舍 | 第5层 | 501 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2207 | 江驰 | ||
2024-05-07 | 11 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 425 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2302 | 吴洋名 | |
2024-05-07 | 11 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 413 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2201 | 罗海军 | |
2024-05-07 | 11 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 405 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2304 | 陈佳 | |
2024-05-07 | 11 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 407 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2304 | 陈佳 | |
2024-05-07 | 11 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2304 | 陈佳 | |
2024-05-07 | 11 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 401 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2202 | 刘萍 | |
2024-05-07 | 11 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 402 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2202 | 刘萍 | |
2024-05-07 | 11 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 405 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2202 | 刘萍 | |
2024-05-07 | 11 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 414 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201,现教2201 | 罗海军,李鼎一 | |
2024-05-07 | 11 | 2 | 中1宿舍 | 第4层 | 410 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-05-07 | 11 | 2 | 中1宿舍 | 第4层 | 412 | 30 | 不合格 | 宿舍大量生活垃圾未倒,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2301 | 周玉辰 | ||
2024-05-07 | 11 | 2 | 中1宿舍 | 第5层 | 512 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2302,美教2301,服装2302 | 贺嘉薇 | ||
2024-05-07 | 11 | 2 | 西2宿舍 | 第2层 | 201 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2202 | 钟素芳 | ||
2024-05-07 | 11 | 2 | 教师公寓 | 第3层 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2303 | 肖佳鑫 | ||
2024-05-07 | 11 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 403 | 50 | 不合格 | 宿舍角落生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2306,小教2305 | 刘宇帆 | ||
2024-05-07 | 11 | 2 | 中3宿舍 | 第5层 | 503 | 30 | 不合格 | 宿舍门口外生活散落在地面未清理,个人内务极差(见系统图片) | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2209,小教2208 | 李娜,何美姣 | ||
2024-05-07 | 11 | 2 | 中3宿舍 | 第5层 | 513 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外大量生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | ||
2024-05-07 | 11 | 2 | 中3宿舍 | 第5层 | 514 | 30 | 不合格 | 宿舍个人内务极差(见系统图片) | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | ||
2024-05-07 | 11 | 2 | 中2宿舍 | 第2层 | 205 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | ||
2024-05-07 | 11 | 2 | 中2宿舍 | 第4层 | 401 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
2024-05-07 | 11 | 2 | 中2宿舍 | 第5层 | 505 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2103 | 邓凤艳 | ||
2024-05-07 | 11 | 2 | 中2宿舍 | 第6层 | 604 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-05-07 | 11 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 429 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2204 | 黄冠 | |
2024-05-07 | 11 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 402 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2317 | 温妍 | |
2024-05-07 | 11 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 409 | 50 | 不合格 | 宿舍个人内务差(见系统图片) | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2318 | 袁文芳 | |
2024-05-07 | 11 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 411 | 50 | 不合格 | 宿舍个人内务差(见系统图片) | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2318 | 袁文芳 | |
2024-05-07 | 11 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 417 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | |
2024-05-07 | 11 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 418 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | |
2024-05-07 | 11 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 418 | 50 | 不合格 | 宿舍个人内务差(见系统图片) | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:5月6日宿舍卫生检查通报