4月29日宿舍卫生检查通报
日期:2024-04-29 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
衡阳幼儿师范高等专科学校宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-04-29 | 10 | 1 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-29 | 10 | 1 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-29 | 10 | 1 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-29 | 10 | 1 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-29 | 10 | 1 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-29 | 10 | 1 | 中1宿舍 | 第1层 | 102 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2004 | 龚玲 | ||
2024-04-29 | 10 | 1 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-29 | 10 | 1 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2202 | 刘萍 | |
2024-04-29 | 10 | 1 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 413 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2201 | 罗海军 | |
2024-04-29 | 10 | 1 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 414 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201,现教2201 | 罗海军,李鼎一 | |
2024-04-29 | 10 | 1 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 418 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2203 | 陈祎婷 | |
2024-04-29 | 10 | 1 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 431 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2205 | 曹奕洁 | |
2024-04-29 | 10 | 1 | 东2宿舍 | 1单元 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2310 | 冯楚 | |
2024-04-29 | 10 | 1 | 东2宿舍 | 1单元 | 第1层 | 106 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2310 | 冯楚 | |
2024-04-29 | 10 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 212 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2304 | 王元辉 | |
2024-04-29 | 10 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 215 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系,数学与现代信息技术系 | 小教2307,现教2304 | 刘宇帆,王元辉 | |
2024-04-29 | 10 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 218 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2301,现教2305 | 汤晓琳,王元辉 | |
2024-04-29 | 10 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 219 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | |
2024-04-29 | 10 | 1 | 北1宿舍 | 第4层 | 402 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-29 | 10 | 1 | 中1宿舍 | 第4层 | 409 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302,学前2320 | 吴鹏,张奕婷 | ||
2024-04-29 | 10 | 1 | 中1宿舍 | 第5层 | 508 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,物品、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301,音乐2302 | 周玉辰,张窍 | ||
2024-04-29 | 10 | 1 | 教师公寓 | 第3层 | 314 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2304 | 肖佳鑫 | ||
2024-04-29 | 10 | 1 | 中2宿舍 | 第6层 | 607 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-29 | 10 | 1 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 201 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅1台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2216 | 陈思羽 | |
2024-04-29 | 10 | 1 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 203 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅1台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2216 | 陈思羽 | |
2024-04-29 | 10 | 1 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 430 | 20 | 不合格 | 宿舍饲养仓鼠 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2204 | 黄冠 | |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:4月28日宿舍卫生检查通报