
4月28日宿舍卫生检查通报
日期:2024-04-28 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
衡阳幼儿师范高等专科学校宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-04-28 | 9 | 7 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-28 | 9 | 7 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-28 | 9 | 7 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-28 | 9 | 7 | 北1宿舍 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-28 | 9 | 7 | 北1宿舍 | 第4层 | 406 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-04-28 | 9 | 7 | 中3宿舍 | 第1层 | 102 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-28 | 9 | 7 | 中3宿舍 | 第1层 | 107 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2201 | 罗海军 | ||
2024-04-28 | 9 | 7 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2214,学前2212,学前2211 | 陈思羽,陈琴 | ||
2024-04-28 | 9 | 7 | 中3宿舍 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | ||
2024-04-28 | 9 | 7 | 中3宿舍 | 第4层 | 409 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2201 | 刘飞来 | ||
2024-04-28 | 9 | 7 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 306 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2213 | 陈思羽 | |
2024-04-28 | 9 | 7 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 320 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2212 | 陈琴 | |
2024-04-28 | 9 | 7 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 613 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2201 | 罗海军 | |
2024-04-28 | 9 | 7 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 620 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2209 | 何美姣 | |
2024-04-28 | 9 | 7 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 623 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2302 | 汤晓琳 | |
2024-04-28 | 9 | 7 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 624 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2209 | 何美姣 | |
2024-04-28 | 9 | 7 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 626 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2209 | 何美姣 | |
2024-04-28 | 9 | 7 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 616 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302 | 熊晨 | |
2024-04-28 | 9 | 7 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 618 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302 | 熊晨 | |
2024-04-28 | 9 | 7 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 620 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302 | 熊晨 | |
2024-04-28 | 9 | 7 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 107 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2303 | 汤晓琳 | |
2024-04-28 | 9 | 7 | 中3宿舍 | 第4层 | 410 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2202,小教2201 | 刘飞来,刘萍 | ||
2024-04-28 | 9 | 7 | 中3宿舍 | 第5层 | 515 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | ||
2024-04-28 | 9 | 7 | 北1宿舍 | 第2层 | 202 | 50 | 不合格 | 宿舍根据前期内务差情况现更换为密码锁,请提供密码至101宿管员 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001 | 陈小科 | ||
2024-04-28 | 9 | 7 | 北1宿舍 | 第3层 | 310 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2104 | 罗梦菲 | ||
2024-04-28 | 9 | 7 | 中1宿舍 | 第4层 | 408 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务极差,物品、鞋,书等摆放杂乱,卫生差,多处有烟头 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2318,学前2320 | 袁文芳,吴鹏 | ||
2024-04-28 | 9 | 7 | 中1宿舍 | 第4层 | 410 | 50 | 不合格 | 宿舍大垃圾桶生活垃圾满未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-04-28 | 9 | 7 | 教师公寓 | 第4层 | 411 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱,生活垃圾满未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2306 | 康天泽 | ||
2024-04-28 | 9 | 7 | 中3宿舍 | 第3层 | 314 | 50 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,两桶生活垃圾满未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2301 | 熊晨 | ||
2024-04-28 | 9 | 7 | 中3宿舍 | 第4层 | 401 | 20 | 不合格 | 宿舍卫生极差,进门口左手边空地满地生活垃圾散落在地未处理 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | ||
2024-04-28 | 9 | 7 | 中3宿舍 | 第5层 | 504 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外大桶生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系,现代服务与管理系 | 小教2209,托育2202 | 何美姣,刘杨 | ||
2024-04-28 | 9 | 7 | 中2宿舍 | 第2层 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生差,垃圾桶生活垃圾满未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201 | 张美玲 | ||
2024-04-28 | 9 | 7 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 303 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2213 | 陈思羽 | |
2024-04-28 | 9 | 7 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 313 | 50 | 不合格 | 宿舍个人内务差(见系统图片) | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2212 | 陈琴 | |
2024-04-28 | 9 | 7 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 616 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2208 | 李娜 | |
2024-04-28 | 9 | 7 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 617 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅2台,该2名同学桌面内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2208 | 李娜 | |
2024-04-28 | 9 | 7 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 622 | 50 | 不合格 | 宿舍衣物、鞋乱挂乱放 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2209 | 何美姣 | |
2024-04-28 | 9 | 7 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 629 | 50 | 不合格 | 宿舍个人内务差,衣物、物品乱挂乱放 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2209 | 何美姣 | |
2024-04-28 | 9 | 7 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 603 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物、鞋等物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2202,早教2304 | 张奕婷,朱薇 | |
2024-04-28 | 9 | 7 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 606 | 50 | 不合格 | 洗漱间垃圾桶生活垃圾满未倒,周围生活垃圾散落在地 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2202 | 朱薇 | |
2024-04-28 | 9 | 7 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 609 | 50 | 不合格 | 宿舍个人内务差(见系统图片) | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2301 | 熊晨 | |
2024-04-28 | 9 | 7 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 612 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅1台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2301 | 熊晨 | |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:4月26日宿舍卫生检查通报