4月25日宿舍卫生检查通报
日期:2024-04-25 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
衡阳幼儿师范高等专科学校宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-04-25 | 9 | 4 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-25 | 9 | 4 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-25 | 9 | 4 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-25 | 9 | 4 | 北1宿舍 | 第4层 | 402 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-25 | 9 | 4 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-25 | 9 | 4 | 北1宿舍 | 第4层 | 413 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-25 | 9 | 4 | 北1宿舍 | 第5层 | 505 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2005,小教高2004 | 岳露,龚玲 | ||
2024-04-25 | 9 | 4 | 中3宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | ||
2024-04-25 | 9 | 4 | 中3宿舍 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | ||
2024-04-25 | 9 | 4 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-04-25 | 9 | 4 | 中3宿舍 | 第5层 | 501 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2207 | 江驰 | ||
2024-04-25 | 9 | 4 | 中3宿舍 | 第6层 | 606 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301 | 张窍 | ||
2024-04-25 | 9 | 4 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 104 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2301 | 周玉辰 | |
2024-04-25 | 9 | 4 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 217 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2214 | 陈思羽 | |
2024-04-25 | 9 | 4 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 219 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2214 | 陈思羽 | |
2024-04-25 | 9 | 4 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 317 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2212 | 陈琴 | |
2024-04-25 | 9 | 4 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 404 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2210 | 李聪 | |
2024-04-25 | 9 | 4 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 409 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2210 | 李聪 | |
2024-04-25 | 9 | 4 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 411 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2210 | 李聪 | |
2024-04-25 | 9 | 4 | 南1宿舍 | 1单元 | 第5层 | 514 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2207 | 李聪 | |
2024-04-25 | 9 | 4 | 南1宿舍 | 1单元 | 第6层 | 605 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2205 | 罗娇霞 | |
2024-04-25 | 9 | 4 | 南1宿舍 | 1单元 | 第6层 | 607 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2205 | 罗娇霞 | |
2024-04-25 | 9 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 301 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2201 | 刘飞来 | |
2024-04-25 | 9 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 305 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2201 | 刘飞来 | |
2024-04-25 | 9 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 320 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2302 | 汤晓琳 | |
2024-04-25 | 9 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 331 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2202 | 刘萍 | |
2024-04-25 | 9 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 413 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2319 | 曹文生 | |
2024-04-25 | 9 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 521 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | |
2024-04-25 | 9 | 4 | 中3宿舍 | 第6层 | 601 | 60 | 合格 | 宿舍整体内务好,门口外生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2201 | 任柳舒 | ||
2024-04-25 | 9 | 4 | 北1宿舍 | 第1层 | 108 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差、衣物鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2102 | 蒋胜霞 | ||
2024-04-25 | 9 | 4 | 中1宿舍 | 第4层 | 409 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302,学前2320 | 吴鹏,张奕婷 | ||
2024-04-25 | 9 | 4 | 中1宿舍 | 第4层 | 411 | 30 | 不合格 | 宿舍大量生活垃圾散落在地面未清理(多次通报) | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-04-25 | 9 | 4 | 中1宿舍 | 第5层 | 506 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302 | 周玉辰 | ||
2024-04-25 | 9 | 4 | 中3宿舍 | 第3层 | 308 | 20 | 不合格 | 宿舍两大纸箱生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2207,学前2208 | 李聪 | ||
2024-04-25 | 9 | 4 | 中3宿舍 | 第4层 | 406 | 20 | 不合格 | 宿舍垃圾桶脏,生活垃圾满未倒,大量烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | ||
2024-04-25 | 9 | 4 | 中3宿舍 | 第5层 | 512 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,大量生活垃圾散落在地面未清理 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2201,音乐2201 | 刘想 | ||
2024-04-25 | 9 | 4 | 中3宿舍 | 第6层 | 603 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差,门口外生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2201,美教2202 | 任柳舒 | ||
2024-04-25 | 9 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 312 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务极差 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | |
2024-04-25 | 9 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 317 | 20 | 不合格 | 宿舍个人内务极差(见系统图片) | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | |
2024-04-25 | 9 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 411 | 20 | 不合格 | 宿舍个人内务差(见系统图片) | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2318 | 袁文芳 | |
2024-04-25 | 9 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 513 | 20 | 不合格 | 宿舍进门口边内务差,书桌面杂乱(见系统图片) | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2306 | 刘宇帆 | |
2024-04-25 | 9 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 520 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2307 | 刘宇帆 | |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:4月24日宿舍卫生检查通报