4月19日宿舍卫生检查通报
日期:2024-04-19 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
衡阳幼儿师范高等专科学校宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-04-19 | 8 | 5 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-19 | 8 | 5 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-19 | 8 | 5 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-19 | 8 | 5 | 北1宿舍 | 第3层 | 303 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-19 | 8 | 5 | 北1宿舍 | 第3层 | 305 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2103 | 邓凤艳 | ||
2024-04-19 | 8 | 5 | 北1宿舍 | 第3层 | 311 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2104 | 罗梦菲 | ||
2024-04-19 | 8 | 5 | 中3宿舍 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | ||
2024-04-19 | 8 | 5 | 中3宿舍 | 第5层 | 509 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | ||
2024-04-19 | 8 | 5 | 中3宿舍 | 第6层 | 606 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301 | 张窍 | ||
2024-04-19 | 8 | 5 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 221 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2301 | 汤晓琳 | |
2024-04-19 | 8 | 5 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 613 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2301 | 熊晨 | |
2024-04-19 | 8 | 5 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 622 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302,小教2303 | 熊晨,仇潇 | |
2024-04-19 | 8 | 5 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 102 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2303,数教2302 | 汤晓琳 | |
2024-04-19 | 8 | 5 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2303 | 汤晓琳 | |
2024-04-19 | 8 | 5 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 107 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2303 | 汤晓琳 | |
2024-04-19 | 8 | 5 | 北1宿舍 | 第2层 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品摆放杂乱,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2002 | 石策 | ||
2024-04-19 | 8 | 5 | 中1宿舍 | 第1层 | 101 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生差,地面卫生差,生活垃圾筐满未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003,小教高2004 | 彭静,龚玲 | ||
2024-04-19 | 8 | 5 | 中1宿舍 | 第1层 | 102 | 30 | 不合格 | 宿舍整体卫生差,地面卫生差,生活垃圾桶满未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2004 | 龚玲 | ||
2024-04-19 | 8 | 5 | 中1宿舍 | 第4层 | 411 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,地面生活垃圾成堆散落在地 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-04-19 | 8 | 5 | 中1宿舍 | 第5层 | 505 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,地面卫生差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302,音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-04-19 | 8 | 5 | 中3宿舍 | 第3层 | 308 | 50 | 不合格 | 宿舍门口大量生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2207,学前2208 | 李聪 | ||
2024-04-19 | 8 | 5 | 中3宿舍 | 第6层 | 601 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2201 | 任柳舒 | ||
2024-04-19 | 8 | 5 | 中2宿舍 | 第3层 | 302 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201 | 张美玲 | ||
2024-04-19 | 8 | 5 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 601 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | |
2024-04-19 | 8 | 5 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 603 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2202,早教2304 | 张奕婷,朱薇 | |
2024-04-19 | 8 | 5 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 604 | 50 | 不合格 | 宿舍靠书桌一面整体内务差,物品摆放杂乱,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2202 | 朱薇 | |
2024-04-19 | 8 | 5 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 609 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品随意摆放 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2301 | 熊晨 | |
2024-04-19 | 8 | 5 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 616 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品随意摆放 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302 | 熊晨 | |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:4月18日宿舍卫生检查通报