4月11日宿舍卫生检查通报
日期:2024-04-11 作者: 来源: 浏览量:2
衡阳幼儿师范高等专科学校宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-04-11 | 7 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 613 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生优秀 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2301 | 熊晨 | |
2024-04-11 | 7 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 622 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生优秀 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302,小教2303 | 熊晨,仇潇 | |
2024-04-11 | 7 | 4 | 北1宿舍 | 第3层 | 305 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2103 | 邓凤艳 | ||
2024-04-11 | 7 | 4 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-11 | 7 | 4 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-11 | 7 | 4 | 教师公寓 | 第2层 | 207 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2301 | 肖佳鑫 | ||
2024-04-11 | 7 | 4 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-11 | 7 | 4 | 中3宿舍 | 第1层 | 110 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2202 | 宁巧巧 | ||
2024-04-11 | 7 | 4 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-04-11 | 7 | 4 | 中3宿舍 | 第6层 | 606 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | ||
2024-04-11 | 7 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 602 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | |
2024-04-11 | 7 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 212 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2304 | 王元辉 | |
2024-04-11 | 7 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 215 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2304 | 王元辉 | |
2024-04-11 | 7 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 219 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | |
2024-04-11 | 7 | 4 | 北1宿舍 | 第2层 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务极差,多次通报未整改 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001,学前高2002 | 陈小科,石策 | ||
2024-04-11 | 7 | 4 | 北1宿舍 | 第2层 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2002 | 陈小科 | ||
2024-04-11 | 7 | 4 | 中1宿舍 | 第5层 | 502 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2301,音教2302 | 周玉辰,贺嘉薇 | ||
2024-04-11 | 7 | 4 | 中1宿舍 | 第5层 | 504 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,一大纸箱生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-04-11 | 7 | 4 | 中1宿舍 | 第5层 | 506 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,桌面杂乱,一大纸箱生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302 | 周玉辰 | ||
2024-04-11 | 7 | 4 | 中1宿舍 | 第5层 | 507 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302 | 周玉辰 | ||
2024-04-11 | 7 | 4 | 中1宿舍 | 第5层 | 508 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301,音乐2302 | 周玉辰,张窍 | ||
2024-04-11 | 7 | 4 | 中1宿舍 | 第5层 | 512 | 20 | 不合格 | 宿舍整体卫生差,地面遍地是垃圾,违规使用排插 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2302 | 贺嘉薇 | ||
2024-04-11 | 7 | 4 | 教师公寓 | 第2层 | 206 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2301 | 肖佳鑫 | ||
2024-04-11 | 7 | 4 | 中2宿舍 | 第2层 | 203 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差,地面卫生脏 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001 | 石策 | ||
2024-04-11 | 7 | 4 | 中2宿舍 | 第2层 | 205 | 20 | 不合格 | 宿舍卫生极差,遍地是生活垃圾 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | ||
2024-04-11 | 7 | 4 | 中2宿舍 | 第6层 | 606 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,拖鞋随意乱放 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-11 | 7 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 205 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2201 | 刘想 | |
2024-04-11 | 7 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 211 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2202 | 刘想 | |
2024-04-11 | 7 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 214 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2202 | 刘想 | |
2024-04-11 | 7 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 215 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2202 | 刘想 | |
2024-04-11 | 7 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 222 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2202 | 任柳舒 | |
2024-04-11 | 7 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2201 | 任柳舒 | |
2024-04-11 | 7 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 212 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2201 | 刘想 | |
2024-04-11 | 7 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 215 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | |
2024-04-11 | 7 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 229 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2202 | 宁巧巧 | |
2024-04-11 | 7 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 601 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | |
2024-04-11 | 7 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍空床位及床底下物品摆放乱,衣物乱挂 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2303 | 王元辉 | |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:4月10日宿舍卫生检查通报