4月8日宿舍卫生检查通报
日期:2024-04-08 作者:学生工作处 来源: 浏览量:11
衡阳幼儿师范高等专科学校宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-04-08 | 7 | 1 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 北1宿舍 | 第4层 | 407 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 教师公寓 | 第7层 | 701 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2201 | 邓子羿 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 中2宿舍 | 第6层 | 601 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 412 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301,音教2302 | 周玉辰 | |
2024-04-08 | 7 | 1 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 615 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2208 | 李娜 | |
2024-04-08 | 7 | 1 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 627 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2209 | 何美姣 | |
2024-04-08 | 7 | 1 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 306 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2315 | 钟素芳 | |
2024-04-08 | 7 | 1 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 311 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2315 | 钟素芳 | |
2024-04-08 | 7 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 602 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | |
2024-04-08 | 7 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 614 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | |
2024-04-08 | 7 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 616 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | |
2024-04-08 | 7 | 1 | 北1宿舍 | 第2层 | 203 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001,学前高2002 | 陈小科,石策 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 北1宿舍 | 第2层 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2002 | 陈小科 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 中1宿舍 | 第4层 | 405 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 中1宿舍 | 第4层 | 406 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2213,学前2320 | 吴鹏,陈思羽 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 中1宿舍 | 第4层 | 411 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,生活垃圾散落在地 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 中1宿舍 | 第5层 | 504 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外大包生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 中1宿舍 | 第5层 | 507 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302 | 周玉辰 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 教师公寓 | 第3层 | 304 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2303 | 肖佳鑫 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 教师公寓 | 第7层 | 709 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2202 | 刘杨 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 中3宿舍 | 第1层 | 108 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,3包生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2201 | 罗海军 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 中3宿舍 | 第3层 | 308 | 20 | 不合格 | 宿舍卫生差,多个烟头 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2207,学前2208 | 李聪 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 中3宿舍 | 第3层 | 309 | 20 | 不合格 | 宿舍地面卫生及脏,多个烟头 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2208,学前2209 | 李聪 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 中3宿舍 | 第3层 | 315 | 30 | 不合格 | 宿舍洗漱台及脏 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302 | 熊晨 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 中3宿舍 | 第4层 | 415 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生差,生活垃圾未倒,多个烟头,洗漱间地面及脏 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2206 | 程聪远 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 中3宿舍 | 第5层 | 509 | 20 | 不合格 | 宿舍地面卫生脏,违规使用电源 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 中3宿舍 | 第5层 | 514 | 20 | 不合格 | 宿舍洗漱间台面及脏,地面及脏 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 中3宿舍 | 第6层 | 603 | 20 | 不合格 | 宿舍饲养猫 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2201,美教2202 | 任柳舒 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 中2宿舍 | 第4层 | 408 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 中2宿舍 | 第5层 | 504 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2103 | 邓凤艳 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 中2宿舍 | 第6层 | 603 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 中2宿舍 | 第6层 | 607 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 409 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2210 | 李聪 | |
2024-04-08 | 7 | 1 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 417 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2209 | 李聪 | |
2024-04-08 | 7 | 1 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 424 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2209 | 李聪 | |
2024-04-08 | 7 | 1 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 425 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2209 | 李聪 | |
2024-04-08 | 7 | 1 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 427 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2209 | 李聪 | |
2024-04-08 | 7 | 1 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 405 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | |
2024-04-08 | 7 | 1 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 416 | 30 | 不合格 | 宿舍门口外多包生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302 | 周玉辰 | |
2024-04-08 | 7 | 1 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 607 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差,衣物乱挂放严重,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2208 | 李娜 | |
2024-04-08 | 7 | 1 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 621 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差,衣物乱挂放严重,行李收纳箱等物品乱放 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2209 | 何美姣 | |
2024-04-08 | 7 | 1 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 622 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2209 | 何美姣 | |
2024-04-08 | 7 | 1 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 630 | 30 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台(没收),宿舍内务差 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2302 | 汤晓琳 | |
2024-04-08 | 7 | 1 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 307 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2315 | 钟素芳 | |
2024-04-08 | 7 | 1 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 309 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2315 | 钟素芳 | |
2024-04-08 | 7 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 601 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差,桌上桌下物品摆放凌乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | |
- 上一篇:4月9日宿舍卫生检查通报
- 下一篇:4月7日宿舍卫生检查通报