4月3日宿舍卫生检查通报
日期:2024-04-03 作者:学生工作处 来源: 浏览量:16
衡阳幼儿师范高等专科学校宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-04-03 | 6 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 303 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 610 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2309 | 冯楚 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第1层 | 104 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2202 | 邹懿 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 224 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2301 | 汤晓琳 | |
2024-04-03 | 6 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 225 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2301,数教2302 | 汤晓琳 | |
2024-04-03 | 6 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第1层 | 102 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2310 | 冯楚 | |
2024-04-03 | 6 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 206 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2215 | 陈思羽 | |
2024-04-03 | 6 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第1层 | 116 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2201 | 刘想 | |
2024-04-03 | 6 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 227 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2302 | 汤晓琳 | |
2024-04-03 | 6 | 3 | 北1宿舍 | 第1层 | 108 | 50 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2102 | 蒋胜霞 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,生活垃圾散落在地未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001,学前高2002 | 陈小科,石策 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2002 | 陈小科 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 北1宿舍 | 第5层 | 505 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2005,小教高2004 | 岳露,龚玲 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 中1宿舍 | 第3层 | 309 | 30 | 不合格 | 宿舍 内务差,地面卫生脏,生活垃圾未倒,违规私拉电源 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2305,现教2304 | 王元辉 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 中1宿舍 | 第4层 | 406 | 20 | 不合格 | 宿舍地面卫生脏,多个烟头 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2213,学前2320 | 吴鹏,陈思羽 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 中1宿舍 | 第4层 | 409 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302,学前2320 | 吴鹏,张奕婷 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 中1宿舍 | 第4层 | 410 | 20 | 不合格 | 宿舍内务差,大桶生活垃圾未倒 ,违规私拉电源 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 508 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301,音乐2302 | 周玉辰,张窍 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2302 | 肖佳鑫 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 308 | 30 | 不合格 | 宿舍门口外大包生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2207,学前2208 | 李聪 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 409 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外大包生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2201 | 刘飞来 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 414 | 20 | 不合格 | 宿舍门口外大量生活垃圾卫生,卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2206,小教2205 | 程聪远,曹奕洁 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 415 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外大包生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2206 | 程聪远 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 507 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外大包生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2201 | 刘想 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 508 | 30 | 不合格 | 宿舍门口外大量生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2202 | 刘想 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 中2宿舍 | 第2层 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,鞋摆放杂乱,地面卫生脏 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001 | 石策 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 中2宿舍 | 第3层 | 301 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201 | 张美玲 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 中2宿舍 | 第3层 | 308 | 20 | 不合格 | 宿舍内务差,鞋摆放杂乱,地面卫生脏 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 中2宿舍 | 第4层 | 402 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,鞋摆放杂乱,卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 中2宿舍 | 第4层 | 408 | 20 | 不合格 | 宿舍内务差,地面卫生脏,生活垃圾散落在垃圾桶周围 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 117 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差,衣物乱挂放严重 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-04-03 | 6 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第1层 | 122 | 20 | 不合格 | 宿舍违规使用电器,电煮锅(没收) | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | |
2024-04-03 | 6 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差,衣物乱挂放严重 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2201 | 刘想 | |
2024-04-03 | 6 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 205 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差,衣物乱挂放严重 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2201 | 刘想 | |
2024-04-03 | 6 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差,衣物乱挂放严重 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2201 | 任柳舒 | |
2024-04-03 | 6 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 217 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差,衣物乱挂放严重,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2202 | 刘想 | |
2024-04-03 | 6 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 413 | 20 | 不合格 | 宿舍违规使用电器,电煮锅(没收),大量食材 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | |
2024-04-03 | 6 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第1层 | 106 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差,桌面杂乱,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2310 | 冯楚 | |
2024-04-03 | 6 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第1层 | 109 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2311,学前2310 | 冯楚 | |
2024-04-03 | 6 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第1层 | 111 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,行李箱摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2311 | 冯楚 | |
2024-04-03 | 6 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第1层 | 117 | 30 | 不合格 | 宿舍地面脏,桌面杂乱,内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2311,学前2312,学前2310 | 冯楚 | |
2024-04-03 | 6 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 107 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2303 | 汤晓琳 | |
2024-04-03 | 6 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 109 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,纸箱、鞋等物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2301 | 汤晓琳 | |
2024-04-03 | 6 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 110 | 50 | 不合格 | 宿舍鞋摆放杂乱,内务差 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2301 | 汤晓琳 | |
- 上一篇:4月7日宿舍卫生检查通报
- 下一篇:4月2日宿舍卫生检查通报