3月26日宿舍卫生检查通报
日期:2024-03-26 作者:学生工作处 来源: 浏览量:20
衡阳幼儿师范高等专科学校宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-03-26 | 5 | 2 | 教师公寓 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2306 | 康天泽 | ||
2024-03-26 | 5 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第1层 | 111 | 95 | 优秀 | 宿舍内务好,卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2311 | 冯楚 | |
2024-03-26 | 5 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第1层 | 113 | 95 | 优秀 | 宿舍内务好,卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2311 | 冯楚 | |
2024-03-26 | 5 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第1层 | 118 | 95 | 优秀 | 宿舍内务好,卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2312 | 冯楚 | |
2024-03-26 | 5 | 2 | 北1宿舍 | 第1层 | 105 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2101 | 蒋胜霞 | ||
2024-03-26 | 5 | 2 | 北1宿舍 | 第3层 | 301 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-03-26 | 5 | 2 | 北1宿舍 | 第5层 | 503 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2004 | 龚玲 | ||
2024-03-26 | 5 | 2 | 中1宿舍 | 第3层 | 308 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2304,现教2303 | 王元辉 | ||
2024-03-26 | 5 | 2 | 中1宿舍 | 第4层 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,地面卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | ||
2024-03-26 | 5 | 2 | 中1宿舍 | 第4层 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302,学前2320 | 吴鹏,张奕婷 | ||
2024-03-26 | 5 | 2 | 中1宿舍 | 第4层 | 410 | 20 | 不合格 | 宿舍内务差,卫生及脏,地面到处是垃圾 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-03-26 | 5 | 2 | 中1宿舍 | 第5层 | 502 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,卫生极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2301,音教2302 | 周玉辰,贺嘉薇 | ||
2024-03-26 | 5 | 2 | 中1宿舍 | 第5层 | 503 | 20 | 不合格 | 宿舍与卫生间过道生活垃圾成堆,地面卫生差,内务差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2302,音乐2301 | 周玉辰,贺嘉薇 | ||
2024-03-26 | 5 | 2 | 中1宿舍 | 第5层 | 508 | 20 | 不合格 | 宿舍内务差,卫生极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301,音乐2302 | 周玉辰,张窍 | ||
2024-03-26 | 5 | 2 | 中1宿舍 | 第5层 | 509 | 20 | 不合格 | 宿舍内务差,卫生差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301 | 张窍 | ||
2024-03-26 | 5 | 2 | 中3宿舍 | 第5层 | 509 | 20 | 不合格 | 宿舍内务差,卫生极差,大量生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | ||
2024-03-26 | 5 | 2 | 中2宿舍 | 第2层 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,地面卫生不干净 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001 | 石策 | ||
2024-03-26 | 5 | 2 | 中2宿舍 | 第4层 | 408 | 20 | 不合格 | 宿舍内务差,地面卫生不干净,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-03-26 | 5 | 2 | 中2宿舍 | 第5层 | 502 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-03-26 | 5 | 2 | 中2宿舍 | 第5层 | 504 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差,地面卫生不干净 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2103 | 邓凤艳 | ||
2024-03-26 | 5 | 2 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 105 | 40 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2301 | 周玉辰 | |
2024-03-26 | 5 | 2 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 112 | 40 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-03-26 | 5 | 2 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 113 | 40 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-03-26 | 5 | 2 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 114 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-03-26 | 5 | 2 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 117 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-03-26 | 5 | 2 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 118 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-03-26 | 5 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第1层 | 110 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2202 | 朱薇 | |
2024-03-26 | 5 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第1层 | 113 | 40 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2201 | 刘想 | |
2024-03-26 | 5 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第1层 | 114 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2201 | 刘想 | |
2024-03-26 | 5 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第1层 | 117 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2201 | 刘想 | |
2024-03-26 | 5 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第1层 | 124 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | |
2024-03-26 | 5 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第1层 | 126 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差,衣物乱挂放严重,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | |
2024-03-26 | 5 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 108 | 40 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | |
2024-03-26 | 5 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 311 | 40 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2202 | 刘萍 | |
2024-03-26 | 5 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 319 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | |
2024-03-26 | 5 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 403 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2202 | 刘萍 | |
2024-03-26 | 5 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 427 | 40 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2204 | 黄冠 | |
2024-03-26 | 5 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 402 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,(没收)宿舍内务差,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2206 | 程聪远 | |
2024-03-26 | 5 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 403 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2304 | 陈佳 | |
2024-03-26 | 5 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 405 | 20 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2304 | 陈佳 | |
2024-03-26 | 5 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 406 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,(没收)宿舍内务差,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2304 | 陈佳 | |
2024-03-26 | 5 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 413 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | |
2024-03-26 | 5 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 415 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | |
2024-03-26 | 5 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 422 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | |
- 上一篇:3月27日宿舍卫生检查通报
- 下一篇:3月25日宿舍卫生检查通报