3月25日宿舍卫生检查通报
日期:2024-03-25 作者:学生工作处 来源: 浏览量:24
衡阳幼儿师范高等专科学校宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-03-25 | 5 | 1 | 北1宿舍 | 第2层 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001,学前高2002 | 陈小科,石策 | ||
2024-03-25 | 5 | 1 | 北1宿舍 | 第2层 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2002 | 陈小科 | ||
2024-03-25 | 5 | 1 | 中1宿舍 | 第3层 | 304 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2301 | 汤晓琳 | ||
2024-03-25 | 5 | 1 | 中1宿舍 | 第4层 | 410 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,地面及脏 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-03-25 | 5 | 1 | 中1宿舍 | 第4层 | 412 | 30 | 不合格 | 宿舍大袋生活垃圾未倒,卫生差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2301 | 周玉辰 | ||
2024-03-25 | 5 | 1 | 中1宿舍 | 第5层 | 502 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,地面脏 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2301,音教2302 | 周玉辰,贺嘉薇 | ||
2024-03-25 | 5 | 1 | 中1宿舍 | 第5层 | 503 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,地面及脏,大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2302,音乐2301 | 周玉辰,贺嘉薇 | ||
2024-03-25 | 5 | 1 | 中1宿舍 | 第5层 | 504 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,地面及脏 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-03-25 | 5 | 1 | 中3宿舍 | 第5层 | 507 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,地面及脏 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2201 | 刘想 | ||
2024-03-25 | 5 | 1 | 中3宿舍 | 第5层 | 513 | 50 | 不合格 | 宿舍内务极差,宿舍门口外生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | ||
2024-03-25 | 5 | 1 | 中2宿舍 | 第2层 | 203 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差,地面有多个烟头 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001 | 石策 | ||
2024-03-25 | 5 | 1 | 中2宿舍 | 第2层 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201 | 张美玲 | ||
2024-03-25 | 5 | 1 | 中2宿舍 | 第6层 | 601 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,地面脏 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-03-25 | 5 | 1 | 南1宿舍 | 1单元 | 第5层 | 502 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2208 | 李聪 | |
2024-03-25 | 5 | 1 | 南1宿舍 | 1单元 | 第5层 | 505 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外一袋生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2208 | 李聪 | |
2024-03-25 | 5 | 1 | 南1宿舍 | 1单元 | 第5层 | 511 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外4大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2207 | 李聪 | |
2024-03-25 | 5 | 1 | 南1宿舍 | 1单元 | 第5层 | 516 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差,衣物乱挂放严重 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2207 | 李聪 | |
2024-03-25 | 5 | 1 | 南1宿舍 | 1单元 | 第5层 | 524 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外4大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2206 | 罗娇霞 | |
2024-03-25 | 5 | 1 | 南1宿舍 | 1单元 | 第6层 | 611 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2205 | 罗娇霞 | |
2024-03-25 | 5 | 1 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2201 | 任柳舒 | |
2024-03-25 | 5 | 1 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 214 | 20 | 不合格 | 宿舍内务差,电煮锅一台(没收) | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2202 | 刘想 | |
2024-03-25 | 5 | 1 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 222 | 20 | 不合格 | 宿舍内务差,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2202 | 任柳舒 | |
2024-03-25 | 5 | 1 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 304 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2301 | 贺嘉薇 | |
2024-03-25 | 5 | 1 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 307 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2301 | 贺嘉薇 | |
2024-03-25 | 5 | 1 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 314 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2202 | 任柳舒 | |
2024-03-25 | 5 | 1 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 317 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2201 | 任柳舒 | |
2024-03-25 | 5 | 1 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 402 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2302 | 贺嘉薇 | |
2024-03-25 | 5 | 1 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 406 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | |
2024-03-25 | 5 | 1 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 411 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | |
2024-03-25 | 5 | 1 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 413 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | |
2024-03-25 | 5 | 1 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 513 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301 | 张窍 | |
2024-03-25 | 5 | 1 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 514 | 20 | 不合格 | 宿舍内务差,电煮锅一台(没收) | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301 | 张窍 | |
2024-03-25 | 5 | 1 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 515 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301 | 张窍 | |
2024-03-25 | 5 | 1 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 518 | 20 | 不合格 | 宿舍内极差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301 | 张窍 | |
2024-03-25 | 5 | 1 | 南1宿舍 | 2单元 | 第6层 | 624 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2201 | 陈琴 | |
2024-03-25 | 5 | 1 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 110 | 50 | 不合格 | 宿舍内务极差,衣物乱挂放严重 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2202 | 任柳舒 | |
2024-03-25 | 5 | 1 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 115 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2302 | 贺嘉薇 | |
2024-03-25 | 5 | 1 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 319 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | |
2024-03-25 | 5 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第3层 | 322 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2303 | 陈佳 | |
- 上一篇:3月26日宿舍卫生检查通报
- 下一篇:3月22日宿舍卫生检查通报