3月22日宿舍卫生检查通报
日期:2024-03-22 作者:学生工作处 来源: 浏览量:24
衡阳幼儿师范高等专科学校宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-03-22 | 4 | 5 | 北1宿舍 | 第1层 | 106 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2101 | 蒋胜霞 | ||
2024-03-22 | 4 | 5 | 中1宿舍 | 第3层 | 302 | 10 | 不合格 | 宿舍进门口一大堆生活垃圾散落在地面 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2303,现教2305 | 汤晓琳,王元辉 | ||
2024-03-22 | 4 | 5 | 中1宿舍 | 第3层 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2301 | 汤晓琳 | ||
2024-03-22 | 4 | 5 | 中1宿舍 | 第4层 | 405 | 10 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,地面及脏,地面数个烟头 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | ||
2024-03-22 | 4 | 5 | 中1宿舍 | 第4层 | 409 | 10 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,地面及脏 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302,学前2320 | 吴鹏,张奕婷 | ||
2024-03-22 | 4 | 5 | 中1宿舍 | 第4层 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,大桶垃圾桶生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-03-22 | 4 | 5 | 中1宿舍 | 第4层 | 411 | 10 | 不合格 | 宿舍进门口一大堆生活垃圾散落在地面 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-03-22 | 4 | 5 | 中1宿舍 | 第5层 | 502 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差,床底下、洗漱区域生活垃圾成堆 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2301,音教2302 | 周玉辰,贺嘉薇 | ||
2024-03-22 | 4 | 5 | 中1宿舍 | 第5层 | 505 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302,音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-03-22 | 4 | 5 | 中1宿舍 | 第5层 | 508 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外3大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301,音乐2302 | 周玉辰,张窍 | ||
2024-03-22 | 4 | 5 | 教师公寓 | 第6层 | 604 | 50 | 不合格 | 宿舍内务极差,衣物乱挂放严重 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2308,学前2309 | 冯楚,康天泽 | ||
2024-03-22 | 4 | 5 | 中3宿舍 | 第5层 | 509 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,地面及脏,多个大桶生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | ||
2024-03-22 | 4 | 5 | 中2宿舍 | 第2层 | 203 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,床底下杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001 | 石策 | ||
2024-03-22 | 4 | 5 | 中2宿舍 | 第4层 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,大桶生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-03-22 | 4 | 5 | 中2宿舍 | 第6层 | 601 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,数个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-03-22 | 4 | 5 | 中2宿舍 | 第6层 | 605 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,床底下杂乱,大桶生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-03-22 | 4 | 5 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 308 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2213 | 陈思羽 | |
2024-03-22 | 4 | 5 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 303 | 10 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,宿舍内务差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2301 | 贺嘉薇 | |
2024-03-22 | 4 | 5 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 307 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2301 | 贺嘉薇 | |
2024-03-22 | 4 | 5 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 317 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2201 | 任柳舒 | |
2024-03-22 | 4 | 5 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 320 | 10 | 不合格 | 宿舍饲养宠物(猫) | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2201 | 任柳舒 | |
2024-03-22 | 4 | 5 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 326 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2201,服装2201 | 任柳舒 | |
2024-03-22 | 4 | 5 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 409 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | |
2024-03-22 | 4 | 5 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 413 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差,衣物乱挂放严重,桌面杂乱,电煮锅一台(没收) | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | |
2024-03-22 | 4 | 5 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 415 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302 | 周玉辰 | |
2024-03-22 | 4 | 5 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 416 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302 | 周玉辰 | |
2024-03-22 | 4 | 5 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 418 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放严重,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302 | 周玉辰 | |
2024-03-22 | 4 | 5 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 105 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,摆放凌乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | |
2024-03-22 | 4 | 5 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 107 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | |
2024-03-22 | 4 | 5 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 108 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,物品摆放凌乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | |
2024-03-22 | 4 | 5 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 110 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2202 | 任柳舒 | |
2024-03-22 | 4 | 5 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 209 | 20 | 不合格 | 宿舍衣物乱挂严重,地面多个快递盒乱放,内务杂乱,桌面摆放杂乱,多个生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2313 | 彭璇 | |
2024-03-22 | 4 | 5 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 213 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒,内务杂乱,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2313 | 彭璇 | |
2024-03-22 | 4 | 5 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 217 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2314 | 彭璇 | |
2024-03-22 | 4 | 5 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 204 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,地面鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2303 | 王元辉 | |
2024-03-22 | 4 | 5 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 208 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂严重 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2303 | 王元辉 | |
- 上一篇:3月25日宿舍卫生检查通报
- 下一篇:3月21日宿舍卫生检查通报