3月8日宿舍卫生检查通报
日期:2024-03-08 作者:学生工作处 来源: 浏览量:19
衡阳幼儿师范高等专科学校宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-03-08 | 2 | 5 | 北1宿舍 | 第1层 | 109 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,违规使用电源 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2102 | 蒋胜霞 | ||
2024-03-08 | 2 | 5 | 中1宿舍 | 第3层 | 307 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒,违规使用电源 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2303 | 王元辉 | ||
2024-03-08 | 2 | 5 | 中1宿舍 | 第3层 | 308 | 50 | 不合格 | 宿舍生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2304,现教2303 | 王元辉 | ||
2024-03-08 | 2 | 5 | 中1宿舍 | 第4层 | 405 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,违规使用电源 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | ||
2024-03-08 | 2 | 5 | 中1宿舍 | 第5层 | 510 | 50 | 不合格 | 宿舍生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2301 | 贺嘉薇 | ||
2024-03-08 | 2 | 5 | 中1宿舍 | 第5层 | 512 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生差,生活垃圾未倒,违规使用电源 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2302 | 贺嘉薇 | ||
2024-03-08 | 2 | 5 | 中3宿舍 | 第5层 | 503 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2209,小教2208 | 李娜,何美姣 | ||
2024-03-08 | 2 | 5 | 中3宿舍 | 第5层 | 505 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2201 | 刘想 | ||
2024-03-08 | 2 | 5 | 中3宿舍 | 第5层 | 509 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | ||
2024-03-08 | 2 | 5 | 中2宿舍 | 第4层 | 407 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-03-08 | 2 | 5 | 中2宿舍 | 第4层 | 408 | 50 | 不合格 | 宿舍生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-03-08 | 2 | 5 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 402 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2317 | 温妍 | |
2024-03-08 | 2 | 5 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 420 | 50 | 不合格 | 宿舍生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2301 | 张奕婷 | |
2024-03-08 | 2 | 5 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 415 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | |
2024-03-08 | 2 | 5 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 419 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | |
2024-03-08 | 2 | 5 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 423 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | |
- 上一篇:3月11日宿舍卫生检查通报
- 下一篇:3月7日宿舍卫生检查通报