2024届音乐表演专业学生毕业设计展示网址列表
日期:2024-10-14 作者: 来源: 浏览量:1
衡阳幼儿师范高等专科学校 2024届音乐表演专业学毕业设计展示网址列表 | |||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学生姓名 | 毕业证编号 | 毕业设计选题名称 | 毕业设计展示网址 | 指导教师 | 作品得分 |
1 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 陈拓 | 146911202406000838 | 声乐作品《嘎哦丽泰》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725835685838848 | 曾宇 | 80.00 |
2 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 杨梨 | 146911202406000840 | 声乐作品《鱼》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725835803279360 | 陈静 | 78.00 |
3 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 刘嘉婧 | 146911202406000855 | 声乐作品《长江之歌》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725835950080000 | 王万众 | 70.30 |
4 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 代安娜 | 146911202406000858 | 声乐作品《幸福了,然后呢》舞台表演设计方案 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725329722753024 | 邹懿 | 73.70 |
5 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 江玉婷 | 146911202406000891 | 声乐作品《半情歌》的舞台表演设计方案 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725836096880640 | 龙婧婷 | 80.00 |
6 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 袁诗豪 | 146911202406000892 | 器乐作品《枫桥夜泊》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725836214321152 | 沈洋 | 81.00 |
7 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 胡婧婷 | 146911202406000920 | 声乐作品《高山流水》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725836323373056 | 韩晗 | 78.20 |
8 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 宋青云 | 146911202406000929 | 声乐作品《红豆词》的舞台表演设计方案 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725337780011008 | 王万众 | 73.30 |
9 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 陈颖童 | 146911202406000978 | 声乐作品《骆驼草》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725343849168896 | 达沫杉 | 80.00 |
10 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 骆思思 | 146911202406000991 | 声乐作品《 STAR VICINO 在我身边》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725836436619264 | 陈静 | 80.80 |
11 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 廖午祺 | 146911202406000993 | 器乐作品《欢乐歌》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725345531084800 | 朱婷 | 83.45 |
12 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 陈奕伶 | 146911202406001028 | 声乐作品《太湖美》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725836541476864 | 韩晗 | 70.90 |
13 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 刘雲轩 | 146911202406001045 | 声乐作品《没那么简单》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725836654723072 | 丁俞文 | 75.90 |
14 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 李佳洵 | 146911202406001060 | 声乐作品《珊瑚颂》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725352711733248 | 欧姗姗 | 82.68 |
15 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 许晴 | 146911202406001086 | 钢琴作品《水草舞》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725836788940800 | 唐千惠 | 81.95 |
16 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 熊乐瑶 | 146911202406001185 | 声乐作品《爱》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725366221586432 | 丁俞文 | 75.60 |
17 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 黄彩霞 | 146911202406001198 | 声乐作品《山之高》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725836897992704 | 罗吉卿 | 73.50 |
18 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 曾令容 | 146911202406001250 | 声乐作品《战士为国守安详》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725836998656000 | 曾宇 | 79.00 |
19 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 旷培 | 146911202406001266 | 声乐作品《绣红旗》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725375520358400 | 欧姗姗 | 75.09 |
20 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 王佳蕾 | 146911202406001317 | 声乐作品《我们是运河的流水》 的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725381681790976 | 韩晗 | 70.90 |
21 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 宁连 | 146911202406001326 | 声乐作品《女儿歌》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725382751338496 | 刘浪琴 | 81.80 |
22 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 欧阳康 | 146911202406001327 | 声乐作品《达尔文》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725382868779008 | 王万众 | 71.30 |
23 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 廖佩瑜 | 146911202406001356 | 声乐作品《送瘟神》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725386182279168 | 韩晗 | 76.80 |
24 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 伍诗煜 | 146911202406001368 | 声乐作品《你想要跳舞吗我的小伯爵》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725837116096512 | 曾宇 | 76.00 |
25 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 罗慧超 | 146911202406001375 | 声乐作品《思乡曲》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725837246119936 | 陈静 | 77.00 |
26 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 李娟 | 146911202406001405 | 声乐作品《天边有颗闪亮的星》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725837346783232 | 韩晗 | 71.00 |
27 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 胡思怡 | 146911202406001411 | 声乐作品《同花顺》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725837451640832 | 陈静 | 81.80 |
28 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 欧阳慧 | 146911202406001416 | 声乐作品《啊!中国的土地》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725392473735168 | 王万众 | 74.20 |
29 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 周克丽 | 146911202406001464 | 器乐作品《逗》舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725397687255040 | 晏思妤 | 79.45 |
30 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 张宇琴 | 146911202406001475 | 钢琴作品《哈尼情歌》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725837552304128 | 唐千惠 | 85.98 |
31 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 屈菁瑶 | 146911202406001481 | 器乐作品《欢乐的牧童》舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725837661356032 | 晏思妤 | 77.40 |
32 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 朱敏敏 | 146911202406001573 | 声乐作品《运河谣》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725411176136704 | 刘浪琴 | 80.40 |
33 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 李美姣 | 146911202406001591 | 声乐作品《红豆词》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725413432672256 | 龙婧婷 | 82.00 |
34 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 郑洋 | 146911202406001657 | 声乐作品《无人知晓的我》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725420957253632 | 邹懿 | 79.30 |
35 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 王茜儿 | 146911202406001663 | 声乐作品《太聪明》舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725421666091008 | 邹懿 | 80.70 |
36 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 何章萍 | 146911202406001738 | 器乐作品《山娃》舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725430469935104 | 晏思妤 | 75.75 |
37 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 黄桐凤 | 146911202406001739 | 声乐作品《生死相依我苦恋着你》舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725430583181312 | 邹懿 | 82.00 |
38 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 关书波 | 146911202406001740 | 声乐作品《江河万古流》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725430688038912 | 达沫杉 | 80.00 |
39 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 刘展翔 | 146911202406001742 | 声乐作品《草原之夜》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725430914531328 | 达沫杉 | 80.00 |
40 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 向伟伟 | 146911202406001747 | 声乐作品《可爱的一朵玫瑰花》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725837766213632 | 曾宇 | 80.00 |
41 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 刘欣怡 | 146911202406001765 | 声乐作品《越人歌》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725433364004864 | 罗吉卿 | 77.00 |
42 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 李佳豪 | 146911202406001828 | 器乐作品《塔塔尔族舞曲》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725440754368512 | 朱婷 | 82.84 |
43 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 凌振武 | 146911202406001830 | 声乐作品《残酷月光》的舞台表演设计方案 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725441035386880 | 达沫杉 | 80.00 |
44 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 毛健 | 146911202406001851 | 声乐作品《凤求凰》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725837879459840 | 刘浪琴 | 81.70 |
45 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 龙紫漪 | 146911202406001852 | 器乐作品《塔塔尔族舞曲》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725443484860416 | 朱婷 | 83.36 |
46 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 凌琪 | 146911202406001868 | 声乐作品《如果没有你》舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725837975928832 | 邹懿 | 68.30 |
47 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 刘宏宇 | 146911202406001892 | 钢琴作品《四季——“六月”》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725838072397824 | 唐千惠 | 74.84 |
48 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 陈层 | 146911202406001991 | 声乐作品《故乡的小路》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725838156283904 | 龙婧婷 | 80.00 |
49 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 曹鹏辉 | 146911202406001996 | 声乐作品《幽兰操》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725460631175168 | 朱永奕 | 73.30 |
50 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 袁梦婷 | 146911202406002010 | 声乐作品《锦瑟》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725462363422720 | 欧姗姗 | 78.35 |
51 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 夏荷娟 | 146911202406002013 | 声乐作品《红豆词》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725838256947200 | 丁俞文 | 80.40 |
52 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 蔡婉怡 | 146911202406002111 | 器乐作品《高山流水》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725474661122048 | 沈洋 | 76.00 |
53 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 郭承君 | 146911202406002136 | 声乐作品《那就是我》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725477412585472 | 朱永奕 | 82.40 |
54 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 邓紫芸 | 146911202406002157 | 声乐作品《假如你爱我》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725838361804800 | 丁俞文 | 75.60 |
55 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 江玉婷 | 146911202406002172 | 声乐作品《蝴蝶飞》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725481346842624 | 达沫杉 | 80.00 |
56 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 刘双妃 | 146911202406002210 | 器乐作品《牧童短笛》舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725838475051008 | 晏思妤 | 75.44 |
57 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 谭诗欣 | 146911202406002278 | 声乐作品《乡谣》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725838575714304 | 刘浪琴 | 82.10 |
58 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 谭海英 | 146911202406002279 | 声乐作品《唱离愁》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725493556461568 | 欧姗姗 | 86.18 |
59 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 崔恩平 | 146911202406002306 | 声乐作品《爱的回归线》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725838676377600 | 沈洋 | 82.00 |
60 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 姜晶晶 | 146911202406002347 | 声乐作品《白头吟》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725501475307520 | 欧姗姗 | 82.26 |
61 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 邓怡婷 | 146911202406002351 | 声乐作品《折桂令?春情》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725838768652288 | 罗吉卿 | 77.10 |
62 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 陈蕊 | 146911202406002370 | 声乐作品《别亦难》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725504281296896 | 刘浪琴 | 80.50 |
63 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 杨司堂 | 146911202406002457 | 声乐作品《生死相依我苦恋着你》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725838881898496 | 曾宇 | 79.00 |
64 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 向思怡 | 146911202406002458 | 器乐作品《帕米尔的春天》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725514565730304 | 朱婷 | 83.84 |
65 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 李锦绣 | 146911202406002466 | 声乐作品《岁月悠悠》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725839003533312 | 王万众 | 70.00 |
66 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 钟睿斐 | 146911202406002467 | 器乐作品《春耕曲》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725839112585216 | 朱婷 | 79.58 |
67 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 颜梦琪 | 146911202406002484 | 声乐作品《印山红》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725839225831424 | 罗吉卿 | 76.40 |
68 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 肖红茹 | 146911202406002498 | 声乐作品《知道不知道》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725839347466240 | 罗吉卿 | 78.80 |
69 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 吴雨洁 | 146911202406002533 | 声乐作品《不要怕》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725522673319936 | 丁俞文 | 80.00 |
70 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 王霞 | 146911202406002540 | 声乐作品《蓝色爱情海》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725839456518144 | 陈静 | 77.80 |
71 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 陈鑫瑶 | 146911202406002550 | 器乐作品《幻想曲》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725839557181440 | 沈洋 | 81.00 |
72 | 550201 | 音乐表演 | 三年制 | 王斐 | 146911202406002595 | 器乐作品《贝多芬春天奏鸣曲》的舞台表演方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725529296125952 | 龙婧婷 | 85.00 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了