- 3476
2022年衡阳幼儿师范高等专科学校人才引进考试 音乐教师岗位专业测试成绩公告
- 作者:管理员
- 编辑:admin
- 来源:原创
- 时间:2022-06-25
根据《2022年衡阳幼儿师范高等专科学校高层次和急需紧缺专业技术人才引进公告》和《衡阳幼儿师范高等专科学校人才引进资格现场审查和考试工作方案》及相关规定,6月25日,我校组织音乐教师岗位的考生分声乐组、器乐组和理论组进行了专业测试考核。现将专业测试成绩予以公布。专业测试成绩不带入面试环节。
专业测试分组 | 抽签序号 | 专业测试成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
音乐(声乐)组 | 5 | 89.40 | 1 | 是 |
音乐(声乐)组 | 1 | 86.60 | 2 | 是 |
音乐(声乐)组 | 2 | 81.40 | 3 | 是 |
音乐(声乐)组 | 3 | 76.00 | 4 | 是 |
音乐(声乐)组 | 4 | 73.00 | 5 | 是 |
音乐(器乐)组 | 1 | 87.80 | 1 | 是 |
音乐(器乐)组 | 6 | 80.80 | 2 | 是 |
音乐(器乐)组 | 2 | 79.80 | 3 | 是 |
音乐(器乐)组 | 4 | 78.40 | 4 | 是 |
音乐(器乐)组 | 3 | 76.20 | 5 | 是 |
音乐(器乐)组 | 5 | 75.20 | 6 | 否 |
音乐(理论)组 | 3 | 85.80 | 1 | 是 |
音乐(理论)组 | 6 | 84.00 | 2 | 是 |
音乐(理论)组 | 2 | 82.80 | 3 | 是 |
音乐(理论)组 | 9 | 82.80 | 3 | 是 |
音乐(理论)组 | 7 | 82.00 | 5 | 是 |
音乐(理论)组 | 10 | 81.80 | 6 | 否 |
音乐(理论)组 | 5 | 79.40 | 7 | 否 |
音乐(理论)组 | 1 | 78.80 | 8 | 否 |
音乐(理论)组 | 8 | 78.80 | 8 | 否 |
音乐(理论)组 | 4 | 77.40 | 10 | 否 |
?
2022年衡阳幼儿师范高等专科学校人才引进?
???工作领导小组办公室
2022年6月25日
最新资讯