- 2901
2018年衡阳师范学校公开招聘教师体检结果及考察对象名单公示
- 作者:
- 编辑:admin
- 来源:
- 时间:2019-11-12
? 衡阳师范学校公开招聘教师体检工作已于近日结束,9位体检对象体检合格,即为考察对象。现将9位考察对象名单及综合成绩予以公示(见附件),考察具体时间另行通知。
???????????????????????????????????????????????????????????????
附件:2018年衡阳师范学校公开招聘教师体检结果及考察对象名单公示 | ||||||||
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 |
1 | 英语 | 伍结媛 | 女 | 1992年1月 | 湘潭大学 | 89.20 | 78.00 | 84.72 |
2 | 语文 | 谢美莲 | 女 | 1989年9月 | 湖南师范大学 | 86.00 | 80.80 | 83.92 |
3 | 语文 | 谭雅文 | 女 | 1992年9月 | 西华师范大学 | 82.80 | 71.00 | 78.08 |
4 | 数学 | 刘巧珍 | 女 | 1990年9月 | 南京理工大学 | 89.00 | 95.00 | 91.40 |
5 | 化学 | 邓佩然 | 女 | 1991年9月 | 厦门大学 | 86.20 | 89.00 | 87.32 |
6 | 生物 | 谢敏敏 | 女 | 1989年11月 | 湖南大学 | 86.80 | 78.00 | 83.28 |
7 | 政治 | 莫文艳 | 女 | 1986年12月 | 南华大学 | 89.60 | 82.00 | 86.56 |
8 | 学前教育 | 黄荣 | 女 | 1988年4月 | 湖南师范大学 | 88.60 | 75.00 | 83.16 |
9 | 舞蹈 | 夏倩 | 女 | 1986年6月 | 贵州大学 | 93.56 | 86.00 | 90.54? |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 衡阳师范学校
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年7月18日
最新资讯